Anzeige Statistikdatensatz

Zeichenstatistik

C:/trunk/sikurs/extra/Beispiel/DST/350/dst/dstbest2018.txt: 35200000 Byte
    100000 0a \n
    100000 0d \r
   9421811 20  
  11416207 30 0
   4774631 31 1
   2206116 32 2
    950897 33 3
    969008 34 4
    781223 35 5
    832499 36 6
    413750 37 7
    596078 38 8
   1123787 39 9
     54650 41 A
    103150 42 B
      2647 43 C
     44204 44 D
    126100 45 E
    108409 47 G
     40057 48 H
     23383 4b K
     44418 4c L
    200544 4e N
     50523 4f O
       178 50 P
    223383 52 R
     11553 53 S
     72729 56 V
      6569 57 W
     47427 61 a
       744 62 b
         1 63 c
         2 64 d
     25109 65 e
       182 66 f
       916 67 g
         1 68 h
       748 69 i
        50 6a j
     23397 6b k
       867 6c l
     49275 6d m
        25 6e n
     48707 6f o
         9 70 p
     24848 72 r
       777 73 s
       867 74 t
         1 75 u
     25086 76 v
     50731 77 w
       932 78 x
       744 79 y
        50 7a z
    100000 dc Ü

Parameter

DateinameC:/trunk/sikurs/extra/Beispiel/DST/350/dst/dstbest2018.txt
Dateigröße35.200.000 Byte
Satzlänge350 (+2) Byte
Satzanzahl100.000
Satznummernauswahl1-*
Satzinhaltsauswahl:
$bb->{P03MR}++;
$add->(A01,P02);
Datensatzbeschreibungdstbest.csv

dstbest2018

Statistikdatensatz Bevölkerungsbestand

$bb(HASH) 9 {
  EA => 3,
  GS => 8409,
  LA => 27,
  LD => 44204,
  LP => 178,
  LV => 9,
  NB => 544,
  VH => 40057,
  VW => 6569,
}

Histogramme der Merkmalswerte

qw/r 2/
m50max. Anzahl auszugebender Textmerkmale
p"."Auswahlmuster Merkmalsnamen
r2Ausgabe Übersicht als Text
s2Merkmalswerte ab Stelle abschneiden

#PosLNameHistogramm
1 1 8 R01 1 Werte
2 9 5 R03U1 1 Werte
3 14 4 R03U2 1 Werte
4 18 2 R03U3 1 Werte
5 20 4 RN1 685 Werte
6 24 7 R02 350 Werte
7 31 1 W01 2 Werte
8 32 8 W02 99 Werte
9 40 8 W03 99 Werte
10 48 8 W11 95 Werte
11 56 8 W12 102 Werte
12 64 1 W13 2 Werte
13 65 1 W14 4 Werte
14 66 11 W31 2 Werte
15 77 7 RQZ 304 Werte
16 84 1 W32 3 Werte
17 85 3 W40 166 Werte
18 88 8 W41 129 Werte
19 96 4 W42 356 Werte
20 100 1 W43 2 Werte
21 101 8 W44 101 Werte
22 109 8 P01 105 Werte
23 117 1 P02 2 Werte
24 118 2 P09 9 Werte
25 120 3 P10 174 Werte
26 123 1 P03 8 Werte
27 124 8 P04 101 Werte
28 132 3 P05 143 Werte
29 135 8 P06 71 Werte
30 143 3 P07 133 Werte
31 146 2 P08 4 nicht numerische von 4 Werten
32 148 4 KERNHH 624 Werte
33 152 1 KERNG 2 Werte
34 153 1 KERNK 2 Werte
35 154 1 KERNE 2 Werte
36 155 4 FAMNA1 768 Werte
37 159 4 FRFNA1 191 Werte
38 163 4 GEBNA1 562 Werte
39 167 12 AW17H 1 Werte
40 179 1 KERNS 7 Werte
41 180 1 ANSTE 2 Werte
42 181 1 ANSTI 1 Werte
43 182 1 PKOR 1 Werte
44 183 4 HHNR 341 Werte
45 187 2 HZUO 12 nicht numerische von 18 Werten
46 189 1 HPAAR 4 Werte
47 190 1 HELT 3 Werte
48 191 1 HVOR 3 Werte
49 192 1 HNACH 7 Werte
50 193 1 HGESC 3 Werte
51 194 1 HGENZ 5 Werte
52 195 1 W04 2 Werte
53 196 1 W05 2 Werte
54 197 1 W06 2 Werte
55 198 8 W45 82 Werte
56 206 1 PWAHL 1 nicht numerische von 2 Werten
57 207 12 AW11 1 Werte
58 219 1 AW12 3 Werte
59 220 1 AW13 9 Werte
60 221 1 AW14 10 Werte
61 222 1 AW15 3 Werte
62 223 4 AW16 1 Werte
63 227 8 Z02 1 Werte
64 235 12 AW17 1 Werte
65 247 4 AW18 1 Werte
66 251 3 A01 105 Werte
67 254 2 A02 13 Werte
68 256 1 A03 6 Werte
69 257 2 A04 12 Werte
70 259 1 A05 4 Werte
71 260 2 A06 12 Werte
72 262 2 A07 10 Werte
73 264 4 NRZ 263 Werte
74 268 1 PDO 8 Werte
75 269 1 HDO 6 Werte
76 270 1 R02U2 2 Werte
77 271 1 M01 5 Werte
78 272 1 M02 5 Werte
79 273 8 P11 1 Werte
80 281 40 P12 1 nicht numerische von 1 Werten
81 321 1 RQZU2 2 Werte
82 322 3 M03 156 Werte
83 325 1 M04 4 Werte
84 326 1 M05 2 Werte
85 327 2 A07X 1 Werte
86 329 1 A05M 4 Werte
87 330 1 P02MR 2 nicht numerische von 2 Werten
88 331 2 P03MR 9 nicht numerische von 9 Werten
89 333 4 P08MR 24 nicht numerische von 24 Werten
90 337 5 FIL337 1 Werte
91 342 8 Z01BIS 1 Werte
92 350 1 DS350 1 Werte

Statistik

Zahlfeldstatistik
#PosLNamecountminmaxmeanstddev
1 1 8 R01 100000 09564000 09564000 9564000 0
2 9 5 R03U1 100000 00000 00000 0 0
3 14 4 R03U2 100000 0000 0000 0 0
4 18 2 R03U3 0 ? ?
5 20 4 RN1 100000 0001 0685 16,63213 46,0313270555369
6 24 7 R02 100000 0100401 9720724 4452249,69609 2911721,21087991
7 31 1 W01 100000 1 2 1,018 0,132951783597542
8 32 8 W02 100000 19180113 20181228 20064264,85869 136026,815377558
9 40 8 W03 100000 19180113 20181228 20065201,06897 135484,121741064
10 48 8 W11 99999 01003000 16077012 9561115,34589346 322039,198465766
11 56 8 W12 5609 01003000 16077036 9423975,73970405 1748773,34645933
12 64 1 W13 100000 1 2 1,00328 0,0571775680904935
13 65 1 W14 100000 1 4 1,07287 0,276768367244689
14 66 11 W31 69441 000000000 000000000 0 0
15 77 7 RQZ 69296 0100000 9720000 3748060,20549527 2799248,25098795
16 84 1 W32 69441 1 2 1,0404948085425 0,197118082811088
17 85 3 W40 68014 001 996 55,7003705119534 102,639829923674
18 88 8 W41 68021 00000000 16077047 7053062,56165008 4343527,86701025
19 96 4 W42 55371 0000 9907 20,1036643730473 68,044354826129
20 100 1 W43 75442 1 1 1 0
21 101 8 W44 100000 19180113 20181228 19976284,70072 190386,739485389
22 109 8 P01 100000 19091108 20181224 19753904,58886 230771,16063792
23 117 1 P02 100000 1 2 1,50728 0,499949498544614
24 118 2 P09 100000 00 09 1,05802 1,19294086637985
25 120 3 P10 100000 001 999 79,54859 123,759337679015
26 123 1 P03 100000 0 9 1,81898 0,964355255811153
27 124 8 P04 100000 00010101 20181228 19452617,37 3114014,67909845
28 132 3 P05 100000 000 999 51,76525 112,914052616449
29 135 8 P06 100000 00010101 20181220 1824548,49987 5747618,00005879
30 143 3 P07 12546 121 999 216,426430734896 113,445050142344
31 146 2 P08 0 EV SO ? ?
32 148 4 KERNHH 100000 0001 0624 12,73008 42,8745951059909
33 152 1 KERNG 100000 1 2 1,63473 0,481508198893286
34 153 1 KERNK 100000 1 2 1,85096 0,356129676780056
35 154 1 KERNE 100000 1 2 1,8392 0,367348212799647
36 155 4 FAMNA1 100000 0001 0972 16,90989 54,3264810553135
37 159 4 FRFNA1 100000 0000 0961 1,30542 12,0683484816254
38 163 4 GEBNA1 100000 0000 0971 4,99536 38,2853786212512
39 167 12 AW17H 0 ? ?
40 179 1 KERNS 100000 0 6 3,34627 1,30534444739358
41 180 1 ANSTE 100000 1 2 1,02936 0,168814322208614
42 181 1 ANSTI 0 ? ?
43 182 1 PKOR 0 ? ?
44 183 4 HHNR 100000 0000 0414 8,86161 21,0744309418854
45 187 2 HZUO 87506 0 18 1,02966653715174 0,799884181587983
46 189 1 HPAAR 100000 0 3 2,11568 1,00556861987758
47 190 1 HELT 100000 0 2 1,77823 0,483994224763164
48 191 1 HVOR 100000 0 2 1,71095 0,516877905435791
49 192 1 HNACH 100000 0 6 4,88245 2,02868754450544
50 193 1 HGESC 100000 0 2 1,93178 0,353874672550663
51 194 1 HGENZ 100000 0 4 1,19013 0,478793144822224
52 195 1 W04 100000 1 2 1,00153 0,0390854752656743
53 196 1 W05 100000 1 2 1,00001 0,00316227766014002
54 197 1 W06 100000 1 2 1,01801 0,132988032387006
55 198 8 W45 100000 00010101 20181227 1817825,49165 5748677,09782635
56 206 1 PWAHL 0 E ? ?
57 207 12 AW11 100000 000000000049 000001784739 1168905,19912 359243,189512918
58 219 1 AW12 100000 1 3 1,48371 0,738065094216515
59 220 1 AW13 100000 1 9 2,04878 1,20850946067921
60 221 1 AW14 100000 0 9 0,54908 0,955070822087426
61 222 1 AW15 100000 1 3 1,77938 0,962297290737513
62 223 4 AW16 0 ? ?
63 227 8 Z02 100000 20181231 20181231 20181231 11,0444601407673
64 235 12 AW17 100000 000000000000 000000000000 0 0
65 247 4 AW18 100000 0001 0001 1 0
66 251 3 A01 100000 000 109 42,67494 23,0767953013674
67 254 2 A02 100000 00 12 3,71391 3,17344343250864
68 256 1 A03 100000 0 5 1,7033 0,996232420065894
69 257 2 A04 100000 00 11 5,8978 3,12688550064267
70 259 1 A05 100000 0 3 1,47951 0,85745408750272
71 260 2 A06 100000 00 13 2,43801 1,39078272302536
72 262 2 A07 96917 00 09 0,598089086537965 0,975116369800531
73 264 4 NRZ 11602 0001 0417 14,9257886571281 32,7899189791502
74 268 1 PDO 100000 0 7 3,4631 1,95555021202891
75 269 1 HDO 100000 0 5 2,14022 1,01244683914071
76 270 1 R02U2 146 0 0 0 0
77 271 1 M01 99847 1 4 3,00749146193676 1,28443162579827
78 272 1 M02 99847 1 4 2,92451450719601 1,27813005117086
79 273 8 P11 100000 09564000 09564000 9564000 0
80 281 40 P12 0 NÜRNBERG NÜRNBERG ? ?
81 321 1 RQZU2 214 0 0 0 0
82 322 3 M03 99847 000 999 107,031307901089 161,112646928214
83 325 1 M04 6823 0 2 1,73765205921149 0,457901921532621
84 326 1 M05 482 1 1 1 0
85 327 2 A07X 0 ? ?
86 329 1 A05M 100000 0 3 1,83494 0,986207342524494
87 330 1 P02MR 0 m w ? ?
88 331 2 P03MR 0 EA VW ? ?
89 333 4 P08MR 0 ak un ? ?
90 337 5 FIL337 0 ? ?
91 342 8 Z01BIS 100000 20190101 20190101 20190101 0
92 350 1 DS350 100000 8 8 8 0
Einzelfeldstatistik
A01P02
count 100000100000
geometric_mean 01,421367877204
harmonic_mean ?1,3398360040731
kurtosis -0,853747616424697-1,99919180458889
max 1092
mean 42,674941,50728
median 422
min 0001
mode 0282
quantile (Q0) 0001
quantile (Q1) 251
quantile (Q2) 422
quantile (Q3) 602
quantile (Q4) 1092
sample_range 1091
skewness 0,102557655481475-0,0291235239724385
stddev 23,07679530136740,499949498544614
sum 4267494150728
sumsq 235368366252184
variance 532,5384813812140,249949501095011

100.000 Sätze gelesen, 100.000 Sätze ausgewählt